תמהיל מסלולים, לוח סילוקין מדויק ואכיפת מגבלות בנק ישראל
מימון (LTV) 70.0% מערך הנכס
ברירת מחדל 0% — השפעה עתידית משוערת בלבד
החזר חודשי ראשון
10,411 ₪
ריבית משוקללת
5.17%
סה״כ תשלומים
3,123,267 ₪
סה״כ ריבית
1,373,267 ₪
סה״כ הצמדה
0 ₪
| חודש | תשלום | קרן | ריבית | הצמדה | יתרה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,411 ₪ | 2,876 ₪ | 7,535 ₪ | — | 1,747,124 ₪ |
| 2 | 10,411 ₪ | 2,888 ₪ | 7,522 ₪ | — | 1,744,235 ₪ |
| 3 | 10,411 ₪ | 2,901 ₪ | 7,510 ₪ | — | 1,741,335 ₪ |
| 4 | 10,411 ₪ | 2,913 ₪ | 7,498 ₪ | — | 1,738,422 ₪ |
| 5 | 10,411 ₪ | 2,925 ₪ | 7,485 ₪ | — | 1,735,496 ₪ |
| 6 | 10,411 ₪ | 2,938 ₪ | 7,473 ₪ | — | 1,732,558 ₪ |
| 7 | 10,411 ₪ | 2,950 ₪ | 7,460 ₪ | — | 1,729,608 ₪ |
| 8 | 10,411 ₪ | 2,963 ₪ | 7,448 ₪ | — | 1,726,645 ₪ |
| 9 | 10,411 ₪ | 2,976 ₪ | 7,435 ₪ | — | 1,723,669 ₪ |
| 10 | 10,411 ₪ | 2,988 ₪ | 7,423 ₪ | — | 1,720,681 ₪ |
| 11 | 10,411 ₪ | 3,001 ₪ | 7,410 ₪ | — | 1,717,680 ₪ |
| 12 | 10,411 ₪ | 3,014 ₪ | 7,397 ₪ | — | 1,714,666 ₪ |
החישוב מבוסס על הריביות והנחות המדד שהוזנו והוא הערכה בלבד. ריבית הפריים, המדד וריביות המסלולים המשתנים עשויים להשתנות בעתיד ולשנות את ההחזר בפועל. אינו כולל ביטוחי חיים/מבנה, עמלות, מס רכישה או עמלת פירעון מוקדם. אין באמור ייעוץ או התחייבות. ט.ל.ח.